



| 桂林漓江大瀑布饭店 | 五星级 | ¥1534 | ¥680 |
| 桂林桂湖饭店 | 四星级 | ¥1078 | ¥360 |
| 桂林帝苑酒店 | 五星级 | ¥1430 | ¥540 |
| 桂林喜来登饭店 | 五星级 | ¥1450 | ¥700 |
| 桂林阳光大酒店 | 准四星级 | ¥1280 | ¥280 |
| 桂林宾馆 | 四星级 | ¥1050 | ¥580 |
| 精通·桂林大酒店 | 四星级 | ¥680 | ¥330 |
| 桂林维也纳酒店 | 准四星级 | ¥1118 | ¥368 |
| 桂林环球大酒店 | 三星级 | ¥800 | ¥298 |
| 桂林桂星酒店 | 三星级 | ¥560 | ¥180 |
| 桂林漓江大瀑布饭店 | 五星级 | ¥1534 | ¥680 |
| 桂林帝苑酒店 | 五星级 | ¥1430 | ¥540 |
| 桂林喜来登饭店 | 五星级 | ¥1450 | ¥700 |
| 桂林幸运酒店公寓 | 准五星级 | ¥1200 | ¥360 |
| 桂林南溪山大酒店 | 准五星级 | ¥1280 | ¥450 |
| 桂林香格里拉大酒店 | 五星级 | ¥2185 | ¥999 |
| 桂林大正温泉假日酒店 | 准五星级 | ¥1280 | ¥330 |
| 桂林桂湖饭店 | 四星级 | ¥1078 | ¥360 |
| 桂林阳光大酒店 | 准四星级 | ¥1280 | ¥280 |
| 桂林宾馆 | 四星级 | ¥1050 | ¥580 |
| 桂林观光酒店 | 四星级 | ¥780 | ¥380 |
| 桂林榕湖饭店 | 四星级 | ¥668 | ¥388 |
| 桂林金龙大酒店 | 四星级 | ¥1508 | ¥380 |
| 精通·桂林大酒店 | 四星级 | ¥680 | ¥330 |
| 桂林维也纳酒店 | 准四星级 | ¥1118 | ¥368 |
| 桂林西山商务大酒店 | 准四星级 | ¥800 | ¥228 |
| 桂林四季春天大酒店 | 准四星级 | ¥688 | ¥268 |
| 阳朔碧玉国际大酒店 | 准五星级 | ¥888 | ¥360 |
| 阳朔新西街国际大酒店 | 准五星级 | ¥1280 | ¥450 |
| 阳朔郁金香假日酒店 | 准四星级 | ¥688 | ¥238 |
| 阳朔帝都酒店 | 准三星级 | ¥580 | ¥180 |
| 阳朔马可波罗酒店 | 准三星级 | ¥620 | ¥220 |
| 阳朔河畔度假酒店 | 准五星级 | ¥1600 | ¥1130 |
| 阳朔唐人街大酒店 | 四星级 | ¥1088 | ¥260 |
| 阳朔丽景假日宾馆 | 准四星级 | ¥698 | ¥230 |
| 阳朔西街酒店 | 准三星级 | ¥528 | ¥180 |
| 阳朔观景酒店 | 二星级 | ¥480 | ¥160 |
| 阳朔碧玉国际大酒店 | 准五星级 | ¥888 | ¥360 |
| 阳朔新西街国际大酒店 | 准五星级 | ¥1280 | ¥450 |
| 阳朔碧莲江景大酒店 | 准五星级 | ¥1396 | ¥560 |
| 阳朔河畔度假酒店 | 准五星级 | ¥1600 | ¥1130 |
| 阳朔1号大院 | 准五星级 | ¥880 | ¥360 |
| 阳朔新漓江酒店 | 准四星级 | ¥880 | ¥230 |
| 阳朔郁金香假日酒店 | 准四星级 | ¥688 | ¥238 |
| 阳朔唐人街大酒店 | 四星级 | ¥1088 | ¥260 |
| 阳朔富安大酒店 | 准四星级 | ¥688 | ¥200 |
| 阳朔桂福大酒店 | 四星级 | ¥898 | ¥290 |
| 阳朔丽景假日宾馆 | 准四星级 | ¥698 | ¥230 |
| 阳朔瑷源宾馆 | 准四星级 | ¥489 | ¥228 |
| 阳朔月光度假酒店 | 准四星级 | ¥688 | ¥180 |
| 阳朔君豪大酒店 | 准四星级 | ¥669 | ¥258 |
| 阳朔山水华润大酒店 | 准四星级 | ¥580 | ¥150 |

“这里是指挥中心,中心广场有突发情况,9205、9326、9273请速至现场。”通过GP...[详情]